产品分类 
联系我们 

产品展示特点:
灌装精度高,是液体及有一定粘稠度液体灌装的理想设备;
物料接触部分均采用316L锈钢材质,关键部件精密加工;
全气动控制,操作简单,折装清洗方便;
是灌装易燃易爆物料的理想设备;
主要技术参数:
项目 | 可灌装范围 | 气压范围 | 灌装速度 | 灌装精度 | 净重 | 毛重 | 主机尺寸 |
SFGY-60k-2 | (5-60)ml*2 | 4-6kg/cm2 | 0-50瓶/分*2 | 1% | 20.5kg | 23kg | 778*289*480 |
SFGY-120k-2 | (10-120)ml*2 | 4-6kg/cm2 | 0-50瓶/分*2 | 1% | 22kg | 25.5kg | 862*289*480 |
SFGY-250k-2 | (25-250)ml*2 | 4-6kg/cm2 | 0-50瓶/分*2 | 1% | 29.5kg | 32kg | 898*343*480 |
SFGY-500k-2 | (50-500)ml*2 | 5-8kg/cm2 | 0-50瓶/分*2 | 1% | 37.5kg | 42.5kg | 1107*365*480 |
SFGY-1000k-2 | (100-1000)ml*2 | 5-8kg/cm2 | 0-50瓶/分*2 | 1% | 59kg | 64kg | 1166*440*480 |
SFGY-2500k-2 | (200-2500)ml*2 | 5-8kg/cm2 | 0-30瓶/分*2 | 1% | 105kg | 110kg | 1270*460*480 |
SFGY-5000k-2 | (500-5000)ml*2 | 5-8kg/cm2 | 0-15瓶/分*2 | 1% | 116kg | 121kg | 1295*606*480 |
